Llegada / Aeropuertos
INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Todos los costos de viaje, alojamiento en hotel, transporte desde y hacia el aeropuerto y comidas son responsabilidad de los atletas individuales.
Hoteles asociados
C/ Limón, 2. 03320 - Torrellano. Elche - Alicante (Spain)
+ 34 965 685 477
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Plaza Puerta del Mar 3, Alicante (Spain)
+ 34 965 147 021
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
C/ Pintor Lorenzo Casanova, 33- 35
03003 - Alicante (Spain)
+34 965 130 440
Mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Canónigo Manuel Penalva N.º 2
03002 - Alicante (Spain)
+ 34 965 261 211
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Precios especiales para el envent. Por favor indique el código: BIGMANCLASSIC (Solo reservas por teléfono o correo electrónico)
Por favor complete el formulario
Por favor, complete el formulario para NOVICE category
Por favor, complete el formulario para True Beginner categoria
Por favor, complete el formulario para el acceso a backstage.
Display the element you want by clicking on the + symbol or directly in the name
Adquiera su voucher para cualquiera de estos servicios AHORA y tendrá PRIORIDAD el día de pesaje
Si está interesado en recibir información como patrocinador complete el formulario
Head Category | 77€* |
Second Category Crossover | 55€* |
NOVICE Category | 33€* |
Second Category Crossover | 77€* |
Coach Backstage | 50€* |
Secure payment with Paypal
*Taxes Includes. Management fees for payments through Paypal (not included).
ORDEN DE CATEGORÍAS
09:00 h. | START REGISTRATION NPCWW BIGMAN CLASSIC REGIONAL |
09:00 h. | START FIRST SESSION NPCWW BIGMAN CLASSIC REGIONAL COMPETITION AND FINALS |
DIVISION | CATEGORY | |
TRUE BEGINNERS - Men´s Bodybuilding | Open Class | |
NOVICE - Men´s Bodybuilding | Open Class | |
AWARD CEREMONY | ||
Men´s Bodybuilding Junior | Open Class | |
Masters Men´s Bodybuilding - Over 40 years | Up to and incl. 176 1/4 lbs (80 kg) | |
Masters Men´s Bodybuilding - Over 40 years | Over 176 ¼ lbs (80 kg) up to and including 198 ¼ lbs (90 kg)* | |
Masters Men´s Bodybuilding - Over 40 years | Over 198 ¼ lbs (90 kg)* | |
Masters Men´s Bodybuilding- Over 50 years | Up to and including 176 1/4 lbs (80 kg)* | |
Masters Men´s Bodybuilding- Over 50 years | Over 178 1/4 lbs (80 kg)* | |
Masters Men´s Bodybuilding- Over 60 years | Open Class | |
AWARD CEREMONY | ||
Men’s Bodybuilding - Lightweight | Over 143 ¼ lbs (65 kg) up to and including 154 ¼ lbs (70 kg) | |
Men’s Bodybuilding- Middleweight | Over 154 ¼ lbs (70 kg) up to and including 176 ¼ lbs (80 kg) | |
Men’s Bodybuilding-Light-Heavyweight | Over 176 ¼ lbs (80 kg) up to and including 198 ¼ lbs (90 kg) | |
Men’s Bodybuilding-Heavyweight | Over 198 ¼ lbs (90 kg) up to and including 225 ¼ lbs (102 kg) | |
Men’s Bodybuilding- Super-heavyweight | Over 225 ¼ lbs / 102 kg | |
AWARD CEREMONY | ||
OVERALL MEN´S BODYBUILDING | ||
TRUE BEGINNERS - Men´s Classic Physique | One Class | |
NOVICE - Men´s Classic Physique | One Class | |
Men´s Classic Physique -Class A | Up to and incl. 5`7``/170 cm | |
Men´s Classic Physique - Class B | Over 5`7``/ 170 cm up to and incl. 5`10``/178 cm | |
Men´s Classic Physique - Class C | Over 5`10``/ 178 cm | |
AWARD CEREMONY | ||
OVERALL MEN´S CLASSIC PHYSIQUE | ||
TRUE BEGINNERS- Women´s Physique | One Class | |
NOVICE- Women´s Physique | One Class | |
Women´s Physique | Open Class | |
Women´s BodyBuilding | Open Class | |
AWARD CEREMONY | ||
OVERALL WOMEN´S PHYSIQUE & WOMEN´S BODYBUILDING |
16:00 h. | SECOND SESSION NPCWW BIGMAN CLASSIC REGIONAL COMPETITION AND FINALS |
Fitness Atletico | Open Class | |
TRUE BEGINNERS- Wellness | Open Class | |
NOVICE- Wellness | Open Class | |
Wellness | Open Class | |
AWARD CEREMONY | ||
OVERALL WOMEN´S FITNESS & WOMEN´S FITWELL | ||
TRUE BEGINNERS -Figure | Open Class | |
NOVICE -Figure | Open Class | |
Figure - Class A | Up to and incl.5´4´´/163cm | |
Figure - Class B | Over 5´4´´/163cm | |
Figure Master - Over 35 years | Open Class | |
AWARD CEREMONY | ||
OVERALL WOMEN´S FIGURE | ||
TRUE BEGINNERS- Men´s Physique | Open Class | |
NOVICE- Men´s Physique | Open Class | |
Men´s Physique Junior | Open Class | |
Masters Men´s Physique - Over 35 years | Open Class | |
Men´s Physique | Up to and incl. 5´7´´/170 cm | |
Men´s Physique | Over 5`7``/170 cm up to and incl 5`8``/173 cm | |
Men´s Physique | Over 5’8” / 173 cm, up to and incl. 5’10” / 178 cm | |
Men´s Physique | Over 5’10” / 178 cm | |
AWARD CEREMONY | ||
OVERALL MEN´S PHYSIQUE | ||
TRUE BEGINNERS- Women’s Bikini | Open Class | |
NOVICE- Women’s Bikini | Open Class | |
Womens´s Bikini Junior | Open Class | |
Women´s Bikini Over 35 years | Open Class | |
Women´s´Bikini - Class A | Up to and including 5’ 2” (157 cm) | |
Women´s´Bikini - Class B | Over 5’ 2” and up to and including 5’ 4” (163 cm) | |
Women´s´Bikini - Class C | Over 5’ 4” and up to and including 5’ 6” (168 cm) | |
Women´s´Bikini -Class D | Over 5’ 6” (168 cm) | |
AWARD CEREMONY | ||
OVERALL WOMEN´S BIKINI |